![]() Laurenty (Wawrzyniec) Bogusz |
Urodzenie | Kochany ![]() |
|
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Ślub | 27 sty. 1793 | Latowicz ![]() |
Ojciec | ||
Matka |
![]() Agnieszka Płatek |
Urodzenie | 26 sty. 1773 | Oleksianka ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Ojciec | Jan Płatek | F5750 Arkusz rodzinny | |
Matka | Jadwiga Jachówna | F5750 Arkusz rodzinny |
![]() + Julianna Bogus |
Urodzenie | 24 czer. 1801 | Oleksianka ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Remigiusz Płatek | F5862 | |
Ślub | 10 lip. 1825 | Latowicz ![]() |
![]() + Józef Bogusz |
Urodzenie | 19 mar. 1806 | Oleksianka ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Franciszka Kaimek | F10347 | |
Ślub | 16 sty. 1831 | Latowicz ![]() |
Partner | Katarzyna Pasik | F12269 | |
Ślub | ||
Partner | Kunegunda Pazura | F3162 | |
Ślub | 7 list. 1859 | Latowicz ![]() |
![]() + Katarzyna Bogusz |
Urodzenie | 23 wrz. 1809 | Oleksianka ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Paweł Całka | F11083 | |
Ślub | 22 sty. 1832 | Latowicz ![]() |