![]() Jan Rybak |
Urodzenie | Transbór ![]() |
|
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Ślub | ||
Ojciec | Baltazar Rybak | F5569 Arkusz rodzinny | |
Matka | Marianna | F5569 Arkusz rodzinny |
![]() + Zofia Rybak |
Urodzenie | 9 maj 1779 | Transbór ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Gabriel Janusz | F6535 | |
Ślub | 28 sty. 1798 | Latowicz ![]() |
![]() + Magdalena Rybak |
Urodzenie | 23 lip. 1793 | Transbór ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Stanisław Górski | F7075 | |
Ślub | 3 luty 1812 | Latowicz ![]() |