![]() Piotr Komorek |
Urodzenie | 2 sier. 1807 | Kamionka ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Ślub | 10 czer. 1844 | Latowicz ![]() |
Inny partner | Katarzyna Gagaska - Butowicz | F7411 | |
Ślub | 5 luty 1826 | Latowicz ![]() |
Inny partner | Anna Lang | F5442 | |
Ślub | ||
Ojciec | Izydor Komorek | F7410 Arkusz rodzinny | |
Matka | Jadwiga Pietrak | F7410 Arkusz rodzinny |
![]() Agnieszka Magdalena Mućko |
Urodzenie | 1 kwie. 1812 | Waliska ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Inny partner | Andrzej Pajda | F12587 | |
Ślub | 27 sty. 1833 | Latowicz ![]() |
Ojciec | Michał Mućko | F7653 Arkusz rodzinny | |
Matka | Marianna Brzozówna | F7653 Arkusz rodzinny |
![]() + Jan Komorek |
Urodzenie | 17 czer. 1845 | Wężyczyn ![]() |
Zgon | ||
Pogrzeb | ||
Partner | Franciszka Świątek | F7414 | |
Ślub | 12 paź. 1902 | Latowicz ![]() |
Sluby p. Lat. | ![]() | S19546.jpg Wojciech Franciszek Sabak i Martyna Sabak (1844), Piotr Komorek i Magdalena Mućko (1844), Piotr Zajdowski i Katarzyna Gajowniczek (1844) |