Nazwisko | Katarzyna Myka | |
Urodzenie | 7 gru. 1881 | Transbór ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I11866 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Ojciec | Paweł Myka, ur. 1843, Transbór ![]() | |
Matka | Helena Pielasa, ur. 26 luty 1844, Chyżyny ![]() | |
Ślub | 2 luty 1864 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F5619 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Stanisław Brzozowski, ur. 13 kwie. 1872, Transbór ![]() | |||||
Ślub | 5 luty 1902 | Latowicz ![]() |
||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||
ID rodziny | F3653 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|