Nazwisko | Martyna Uścińska | |
Urodzenie | 15 list. 1758 | Budziska ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I12318 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Związek | Andrzej Jesień, ur. 15 list. 1758, Budziska ![]() | |||||||||||||||
Ślub | 4 luty 1787 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 24 sty. 2016 | |||||||||||||||
ID rodziny | F3810 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|