Nazwisko | Marianna Miszczyk | |
Urodzenie | 2 sier. 1848 | Waliska ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I15476 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2020 |
Ojciec | Klemens Jędrzej Miszczyk, ur. 22 list. 1814, Waliska ![]() | |
Matka | Żyjący | |
ID rodziny | F8836 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Tomasz Król, ur. 1833, Kuflew ![]() | |||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||||||||
ID rodziny | F4897 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|