Nazwisko | Agnieszka Sierpińska | |
Urodzenie | 1827 | Wólka Mlądzka ![]() |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 1893 | Zerzeń ![]() |
ID osoby | I17864 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Związek | Tomasz Jankowski, ur. 1825, zm. 1876, Zerzeń ![]() | |||
Ślub | 1850 | |||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||
ID rodziny | F5969 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|