Nazwisko | Jakub Wiechetek | |
Urodzenie | 1754 | Redzyńskie ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 29 gru. 1794 | Redzyńskie ![]() |
ID osoby | I18546 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 27 mar. 2019 |
Ojciec | Jakub Wiechetek, ur. 1716, Redzyńskie ![]() ![]() | |
Matka | Zofia | |
ID rodziny | F341 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Łucja Całka, ur. 24 wrz. 1760, Redzyńskie ![]() | |||||||
Ślub | 27 paź. 1782 | Latowicz ![]() |
||||||
Dzieci |
|
|||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S01155.jpg Jakub Wiechetek i Łucja Całka, Franciszek Całka i Marianna Goska (17820 | ||||||
Ostatnia modyfikacja | 27 mar. 2019 | |||||||
ID rodziny | F6138 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Małgorzata Dzięcioł | |||||||
Ślub | 10 maj 1789 | Latowicz ![]() |
||||||
Dzieci |
|
|||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S01204.jpg Damazy Chróst i Marianna Jesień (1789), Bartłomiej (Baltazar) Pazura i Agnieszka Kosut (1789), Jakub Wiechetek i Małgorzata Dzięcioł, | ||||||
Ostatnia modyfikacja | 22 paź. 2017 | |||||||
ID rodziny | F8153 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|