Nazwisko | Marianna Klimek | |
Urodzenie | 2 paź. 1831 | Latowicz ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I20278 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 7 paź. 2019 |
Ojciec | Ignacy Frelik - Klimek, ur. 1803, Przykory ![]() | |
Matka | Katarzyna Szczypała | |
Ślub | 27 sty. 1835 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F6499 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Piotr Janus, ur. 22 maj 1824, Chyżyny ![]() | |||||||||||||||||||||
Ślub | 9 paź. 1848 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 31 gru. 2015 | |||||||||||||||||||||
ID rodziny | F6496 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|