Nazwisko | Jakub Bogusz | |
Urodzenie | 24 lip. 1836 | Iwowe ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I2046 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Ojciec | Antoni Bonifacy Bogus, ur. 6 czer. 1813, Iwowe ![]() | |
Matka | Magdalena Martyna Świątek, ur. 22 maj 1816, Strachomin ![]() | |
Ślub | 10 luty 1833 | Latowicz ![]() |
Sluby p. Lat. | ![]() | S19236.jpg Mikołaj Kosut i Urszula Rycio (1833), Antoni Bogus i Magdalena Świątek, |
ID rodziny | F1806 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Elżbieta Sabak, ur. 8 czer. 1832, Iwowe ![]() | |||||||||||||||
Ślub | 18 sty. 1858 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S20188.jpg Rok 1858. Karol Maciejec i Weronika Sabak (1858), Jakub Bogusz i Elzbieta Sabak (1858) | ||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||||||
ID rodziny | F432 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Apolonia Łodyga, ur. 20 luty 1855, Laliny ![]() | |||||||||||||||
Ślub | 12 maj 1878 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S21071.jpg Jakub Bugusz i Apolonia Łodyga (1878), Kajetan Dzięcioł i Katarzyna Gajowniczek (1878) | ||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||||||
ID rodziny | F679 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|