Nazwisko | Jan Gryglas | |
|
||
Urodzenie | 1853 | Wola Starogrodzka ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I20955 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 7 sty. 2016 |
Związek | Katarzyna Brzozowska, ur. 29 lip. 1857, Transbór ![]() | |||
Ślub | 31 sty. 1875 | Latowicz ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 13 wrz. 2020 | |||
ID rodziny | F6627 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|