Nazwisko | Katarzyna Pielasa | |
Urodzenie | 4 czer. 1883 | Dębe Małe ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I22328 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 4 luty 2016 |
Ojciec | Franciszek Pielasa, ur. 23 wrz. 1858, Chyżyny ![]() | |
Matka | Teresa Ćmoch, ur. 16 lip. 1864, Dębe Małe ![]() ![]() | |
ID rodziny | F6873 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Wiktor Reda, ur. 1878, Żebraczka ![]() | |
Ostatnia modyfikacja | 4 luty 2016 | |
ID rodziny | F6874 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|