Nazwisko | Zofia Magdalena Pęśko | |
Urodzenie | 17 maj 1817 | Laliny ![]() |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 13 luty 1892 | Laliny ![]() |
ID osoby | I2333 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Ojciec | Tomasz Pęśko, ur. 12 gru. 1781, Laliny ![]() ![]() | |
Matka | Marianna Kowalska, ur. 10 sty. 1787, Redzyńskie ![]() ![]() | |
Ślub | 9 luty 1805 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F488 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Jan Reda, ur. 21 paź. 1804, Strachomin ![]() ![]() | |||||
Ślub | 02.021834 | Latowicz ![]() |
||||
Dzieci |
|
|||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S19257.jpg Jan Reda i Zofia Pęśko (1834) | ||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||
ID rodziny | F760 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Adam Soćko, ur. 1806, Soćki ![]() ![]() | |||||
Ślub | 4 paź. 1857 | Latowicz ![]() |
||||
Dzieci |
|
|||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S20183.jpg Jan Muszyński i Marianna Gajowniczek (1857), Kazimierz Wiechetek i Anastazja Chrzyptowicz (1857), Adam Soćko i Zofia Pęśko (1857) | ||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||
ID rodziny | F487 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|