Nazwisko | Antoni Kosut | |
Urodzenie | 1751 | Iwowe ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 7 maj 1801 | Iwowe ![]() |
ID osoby | I24806 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 10 maj 2017 |
Ojciec | N Kosut | |
ID rodziny | F7520 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Marianna Piecuchowska | |||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 10 maj 2017 | |||||||||||||||||
ID rodziny | F7535 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|