Nazwisko | Marianna Kosut | |
Urodzenie | Iwowe ![]() |
|
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 1763 | Iwowe ![]() |
ID osoby | I24808 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 10 maj 2017 |
Ojciec | N Kosut | |
ID rodziny | F7520 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Kazimierz Bojanek, ur. 1727, zm. 26 czer. 1797, Latowicz ![]() | |||||||||
Ślub | 17 lip. 1757 | Latowicz ![]() |
||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacj±. - Dostępne po zarejestrowaniu. | ||||||||
Ostatnia modyfikacja | 10 maj 2017 | |||||||||
ID rodziny | F7542 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|