Nazwisko | Marianna Kosut | |
Urodzenie | 30 wrz. 1801 | Iwowe ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I24861 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 10 maj 2017 |
Ojciec | Antoni Kosut, ur. 1751, Iwowe ![]() ![]() | |
Matka | Marianna Piecuchowska | |
ID rodziny | F7535 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Piotr Świeczka, ur. 14 mar. 1790, Iwowe ![]() ![]() | |||
Ślub | 27 lip. 1833 | Latowicz ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Sluby p. Lat. | ![]() | S19247.jpg Piotr Świeczka i Marianna Kosut (1833) | ||
Ostatnia modyfikacja | 10 maj 2017 | |||
ID rodziny | F7537 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|