Nazwisko | Tomasz Kiełczykowski | |
Urodzenie | 1814 | Żebrak ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 20 kwie. 1861 | Łomnica ![]() |
ID osoby | I25625 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 29 wrz. 2019 |
Ojciec | Marcin Kiełczykowski | |
Matka | Agnieszka | |
ID rodziny | F10651 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Józefa Czechowska, ur. 1819, Nowe Miasto gub. sandomierska ![]() | |
Ślub | 28 sty. 1838 | Seroczyn ![]() |
Ostatnia modyfikacja | 29 wrz. 2019 | |
ID rodziny | F10649 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Regina Rzewuska | |||||||
Dzieci |
|
|||||||
Ostatnia modyfikacja | 3 lip. 2017 | |||||||
ID rodziny | F7788 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|