Nazwisko | Jan Bątruk | |
Urodzenie | 1809 | Gołe Łąki ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I25926 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 7 wrz. 2017 |
Ojciec | Antoni Bątruk, ur. 1780, Kozłów ![]() | |
Matka | Krystyna Forysiak, ur. 1783, Gołe Łąki ![]() | |
Ślub | 1803 | Parysów ![]() |
ID rodziny | F10271 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Franciszka Skibińska, ur. 1813, Gózd ![]() | |||||
Ślub | 1832 | Parysów ![]() |
||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 7 wrz. 2017 | |||||
ID rodziny | F7919 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|