Nazwisko | Franciszka Tudek | |
Urodzenie | 1857 | Wola Rębkowska ![]() |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 1927 | Miętne ![]() |
ID osoby | I26299 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 1 paź. 2017 |
Ojciec | Jan Tudek | |
Matka | Franciszka Zawadka | |
ID rodziny | F8083 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Franciszek Domarecki, ur. 1849, Miętne ![]() | |||||||||||||
Ślub | 1885 | Garwolin ![]() |
||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 1 paź. 2017 | |||||||||||||
ID rodziny | F8082 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|