Nazwisko | Marianna Kot | |
Urodzenie | 1893 | Miętne ![]() |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 1919 | Miętne ![]() |
ID osoby | I26304 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 1 paź. 2017 |
Ojciec | Jan Kot | |
Matka | Agnieszka Koronka | |
ID rodziny | F8087 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Stanisław Domarecki, ur. 1887, Miętne ![]() | |
Ślub | 1914 | Garwolin ![]() |
Ostatnia modyfikacja | 1 paź. 2017 | |
ID rodziny | F8084 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|