Nazwisko | Marianna Suda | |
Urodzenie | 19 gru. 1778 | Latowicz ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I27055 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 11 luty 2018 |
Ojciec | Krzysztof Suda, ur. 1732, zm. 26 luty 1808, Latowicz ![]() | |
Matka | Marianna Domoń | |
Ślub | 2 mar. 1760 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F7250 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Łukasz Bączkowski, ur. 18 paź. 1778, Latowicz ![]() | |||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 11 luty 2018 | |||||||||||||||
ID rodziny | F8344 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|