Nazwisko | Katarzyna Wilk | |
Urodzenie | Toczyska ![]() |
|
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I27164 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2018 |
Ojciec | Franciszek Wilk | |
Matka | Józefa Rąbel | |
ID rodziny | F8382 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Walenty Soćko, ur. 14 luty 1843, Laliny ![]() | |||||||||
Ślub | 1865 | Stoczek Łukowski ![]() |
||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 13 mar. 2018 | |||||||||
ID rodziny | F8381 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|