Nazwisko | Franciszek Obłoza | |
Urodzenie | 1819 | Gołe Łąki ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I27456 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 4 kwie. 2018 |
Ojciec | Mateusz Obłoza, ur. 1799, Gołe Łąki ![]() | |
Matka | Marcjanna Mucha, ur. 1799, Gołe Łąki ![]() | |
Ślub | 22 list. 1818 | Parysów ![]() |
ID rodziny | F8481 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Katarzyna Świderska, ur. 1822, Świderszczyzna ![]() | |||
Ślub | 11 maj 1839 | Parysów ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 4 kwie. 2018 | |||
ID rodziny | F8480 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|