Nazwisko | Marianna Bałuk | |
Urodzenie | 1846 | Łętów ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I28187 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 1 sier. 2018 |
Ojciec | Żyjący | |
Matka | Żyjący | |
ID rodziny | F8777 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Mateusz Sosnowski, ur. 1840, Łętów ![]() | |||
Ślub | 1863 | Garwolin ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 1 sier. 2018 | |||
ID rodziny | F8776 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|