Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I28399 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 12 list. 2018 |
Ojciec | Jan Krakowiak, ur. 12 lip. 1799, Wielgolas ![]() | |
Matka | Żyjący | |
ID rodziny | F8845 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Żyjący | |
Ostatnia modyfikacja | 12 list. 2018 | |
ID rodziny | F8846 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Franciszek Ambroży Górski, ur. 3 gru. 1817, Wielgolas ![]() | |||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 12 list. 2018 | |||||
ID rodziny | F8848 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Notatki | Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. |