Nazwisko | Dominik Sabak | |
Urodzenie | 26 sier. 1884 | Iwowe ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 12 sty. 1964 | Iwowe ![]() |
ID osoby | I3117 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Ojciec | Jan Sabak, ur. 18 paź. 1846, Transbór ![]() ![]() | |
Matka | Franciszka Plichta, ur. 1856, Dzielnik ![]() ![]() | |
ID rodziny | F1736 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Marianna Myka, ur. 14 luty 1887, Stodzew ![]() ![]() | |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |
ID rodziny | F2059 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
Zdjęcia | ![]() | Laliny - obróbka lnu. m.in. Kazimiera Baranek, Dominik Sabak, Marianna Myka i Genowefa Myka. |
![]() | Laliny - kółko różańcowe mężczyzn. U góry: Piotr Świątek (Kresy) i Grxegorz Nurzyński, nżej: Jan Soćko, Mateusz Rosa, Stanisław Reda, Jan Reda, Wojciech Szczepanik, Ludwik Świątek, Szczepan Sitek, Jan Gaładyk, Wiktor Świeczka, Dominik Sabak i Jan Nieprzecki. |