Nazwisko | Marianna Świeczka | |
Urodzenie | 29 gru. 1878 | Strachomin ![]() |
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 20 gru. 1881 | Strachomin ![]() |
ID osoby | I34114 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 22 maj 2022 |
Ojciec | Franciszek Świeczka, ur. 1 kwie. 1843, Strachomin ![]() ![]() | |
Matka | Agnieszka Kłos, ur. 31 sty. 1846, Wężyczyn ![]() | |
Ślub | 17 luty 1862 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F6272 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|