Nazwisko | Wojciech Ptasiński | |
Urodzenie | 1810 | Ptaki ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I34168 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 5 maj 2020 |
Ojciec | Franciszek Ptaszyński | |
Matka | Joanna Stanieta | |
ID rodziny | F9826 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Marcella Bobotek, ur. 28 kwie. 1807, Wielgolas ![]() | |||||||||||
Ślub | 26 paź. 1828 | Latowicz ![]() |
||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||
ID rodziny | F1984 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Żyjący | |
Ostatnia modyfikacja | 4 kwie. 2019 | |
ID rodziny | F9827 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|