Nazwisko | Szymon Kostera | |
Urodzenie | 1798 | Seroczyn ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I35152 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 6 czer. 2019 |
Ojciec | Jan Kostera | |
Matka | Katarzyna Kluczek | |
ID rodziny | F10058 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Marianna Kublik, ur. 1799, Wodynie ![]() | |
Ślub | 19 czer. 1818 | Wodynie ![]() |
Ostatnia modyfikacja | 6 czer. 2019 | |
ID rodziny | F10059 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|