Nazwisko | Karol Kosobudzki | |
Urodzenie | 15 paź. 1839 | Latowicz ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I37097 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 22 paź. 2019 |
Ojciec | Wawrzyniec Kosobudzki, ur. 1807, Kamionka p. Borowie ![]() | |
Matka | Katarzyna Polejowska, ur. 1813, Latowicz ![]() | |
Ślub | 22 lip. 1833 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F3242 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|