Nazwisko | Antoni Mączka | |
Urodzenie | 1873 | Kienkówka ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I37201 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 24 paź. 2019 |
Ojciec | Żyjący | |
Matka | Żyjący | |
ID rodziny | F8671 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Marianna Reda, ur. 2 mar. 1878, Latowicz ![]() | |||||||||||||||||
Ślub | 2 luty 1896 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 24 paź. 2019 | |||||||||||||||||
ID rodziny | F10836 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|