Nazwisko | Jadwiga Rosińska | |
Urodzenie | Latowicz ![]() |
|
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I37411 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 31 paź. 2019 |
Ojciec | Andrzej Rosiński | |
Matka | Ewa | |
ID rodziny | F10908 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Maciej Śluzek, ur. 1739, zm. 13 kwie. 1809, Latowicz ![]() | |||
Ślub | 29 sty. 1775 | Latowicz ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Sluby p. Lat. | ![]() | S01116.jpg Maciej Śluzek i Jadwiga Rosińska (1775) | ||
Ostatnia modyfikacja | 31 paź. 2019 | |||
ID rodziny | F10907 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|