Nazwisko | Jan Kiełczykowski | |
Urodzenie | 1858 | Łomnica ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I39050 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 30 list. 2020 |
Ojciec | Tomasz Kiełczykowski, ur. 1814, Żebrak ![]() ![]() | |
Matka | Regina Rzewuska | |
ID rodziny | F7788 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Józefa Kluczek, ur. 1862, Seroczyn ![]() | |||
Ślub | 4 luty 1883 | Seroczyn ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 30 list. 2020 | |||
ID rodziny | F11387 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|