Nazwisko | Klara Domoń | |
Urodzenie | 2 sier. 1851 | Wężyczyn ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I39188 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 4 sty. 2020 |
Ojciec | Jan Domoń, ur. 8 czer. 1827, Wężyczyn ![]() | |
Matka | Marianna Kłos, ur. 31 gru. 1831, Wężyczyn ![]() | |
Ślub | 12 list. 1849 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F11430 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|