Nazwisko | Marianna Suda | |
Urodzenie | 2 sty. 1872 | Dąbrówka ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I41038 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 22 kwie. 2020 |
Ojciec | Stanisław Suda, ur. 25 wrz. 1848, Latowicz ![]() | |
Matka | Józefa Jaworska, ur. 13 luty 1842, Wężyczyn ![]() | |
Ślub | 11 lip. 1869 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F12001 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Karol Obłoza, ur. 1861, Gózd ![]() | |||||||||||||
Ślub | 11 list. 1901 | Latowicz ![]() |
||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 22 kwie. 2020 | |||||||||||||
ID rodziny | F12002 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|