Nazwisko | Marcin Kiełczykowski | |
Urodzenie | 1828 | Zawadki ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I44090 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 8 sier. 2020 |
Ojciec | Karol Kiełczykowski, ur. 1799, Wymyśle p. Latowicz ![]() | |
Matka | Marianna Świątek, ur. 2 sty. 1800, Latowicz ![]() ![]() | |
Ślub | 9 luty 1819 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F6308 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Anna Rogala, ur. 25 lip. 1825, Latowicz ![]() | |||||
Ślub | 7 luty 1848 | Latowicz ![]() |
||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 8 sier. 2020 | |||||
ID rodziny | F13038 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|