Nazwisko | Wawrzyniec Mroczek | |
Urodzenie | 1860 | Pszonka ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I44459 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 3 wrz. 2020 |
Ojciec | Tomasz Mroczek | |
Matka | Marianna Choinowska | |
ID rodziny | F13136 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Anna Ślusarczyk, ur. 1862, Góry Jakubowskie ![]() | |||
Ślub | 18 list. 1883 | Latowicz ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 3 wrz. 2020 | |||
ID rodziny | F13135 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|