Nazwisko | Bolesław Mączka | |
Urodzenie | 29 sier. 1903 | Latowicz ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I46050 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 14 paź. 2020 |
Ojciec | Antoni Mączka, ur. 1873, Kienkówka ![]() | |
Matka | Marianna Reda, ur. 2 mar. 1878, Latowicz ![]() | |
Ślub | 2 luty 1896 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F10836 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|