Nazwisko | Wincenty Gasek | |
Urodzenie | 1821 | Brzuskowola ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I46822 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 6 list. 2020 |
Ojciec | Maciej Gasek | |
Matka | Jadwiga Osiak | |
ID rodziny | F13794 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Marianna Mroczek, ur. 1822, Starowola ![]() | |||
Ślub | 25 list. 1839 | Parysów ![]() |
||
Dzieci |
|
|||
Ostatnia modyfikacja | 6 list. 2020 | |||
ID rodziny | F13897 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|