Nazwisko | Jan Król | |
Urodzenie | 1863 | Mała Wieś p. Kuflew ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I47592 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2020 |
Ojciec | Tomasz Król, ur. 1833, Kuflew ![]() | |
Matka | Marianna Kotunak | |
ID rodziny | F14246 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Marianna Miszczyk, ur. 1866, Stanisławów ![]() | |||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2020 | |||||||||||||
ID rodziny | F14243 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|