Nazwisko | Michał Śluzek | |
Urodzenie | 4 wrz. 1826 | Chyżyny ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I5009 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Ojciec | Jan Śluzek, ur. 22 paź. 1803, Chyżyny ![]() | |
Matka | Ludwika Świątek, ur. 25 kwie. 1805, Strachomin ![]() | |
Ślub | 2 luty 1823 | Latowicz ![]() |
Sluby p. Lat. | ![]() | S16188.jpg Jan Śluzek i Ludwika Świątek (1823) |
ID rodziny | F2331 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Benedykta Olko, ur. 27 paź. 1826, Chyżyny ![]() | |||||||||||||||||||
Ślub | 9 list. 1845 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S20009.jpg Michał Śluzek i Benedykta Olko (1845) | ||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||||||||||
ID rodziny | F1522 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Katarzyna Kaczorek, ur. 24 paź. 1847, Oleksianka ![]() | |||||||||||||||||||
Ślub | 31 sty. 1869 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S20408.jpg Michał Śluzek i Katarzyna Kaczorek (1869) | ||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||||||||||
ID rodziny | F2330 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|