Nazwisko | Bartłomiej Kosut | |
Urodzenie | 1735 | Iwowe ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 30 wrz. 1795 | Iwowe ![]() |
ID osoby | I5995 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 9 maj 2017 |
Ojciec | N Kosut | |
ID rodziny | F7520 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Agnieszka Grabowska | |||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 1 sier. 2016 | |||||||||||||||||
ID rodziny | F6981 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|