Nazwisko | Jan Pazura | |
Urodzenie | 21 czer. 1782 | Laliny ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 92 paź. 1854 | Laliny ![]() |
ID osoby | I3641 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 15 czer. 2019 |
Ojciec | Krzysztof Pazura, ur. 1740, zm. 18 lip. 1796, Laliny ![]() | |
Matka | Agnieszka Wronowska, ur. 19 sty. 1762, Iwowe ![]() | |
Ślub | 26 list. 1780 | Latowicz ![]() |
Sluby p. Lat. | ![]() | S01149.jpg Rok 1781. Krzysztof Pazura i Agnieszka Wronowska (1780) |
ID rodziny | F677 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Magdalena Pęśko, ur. 27 maj 1787, Laliny ![]() ![]() | |||||||||
Ślub | 16 luty 1806 | Latowicz ![]() |
||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S02048.jpg Kajetan Sabak i Marcella Śluzek (1806), Józef Pęśko i Eleonora Sabak (1805), Majcher Łodyga i Aniela Kowalska (1806), Michał Sykuła i Łucja Pęśko (1805), Jan Pazura i Magdalena Pęśko (1806) | ||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||
ID rodziny | F881 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Joanna Śluzek, ur. 27 paź. 1785, Redzyńskie ![]() | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 14 czer. 2017 | |||||||||
ID rodziny | F7666 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|