Nazwisko | Franciszek Miszczak | |
Urodzenie | 1837 | Kamionka p. Borowie ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I43163 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2020 |
Ojciec | Jan Miszczak | |
Matka | Rozalia Gawryś | |
ID rodziny | F14254 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Józefa Frelich, ur. 1837, Kamionka p. Borowie ![]() | |||||
Ślub | 22 list. 1857 | Borowie ![]() |
||||
Notatki |
|
|||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2020 | |||||
ID rodziny | F12719 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|