Nazwisko | Józefa Frelich | |
Urodzenie | 1837 | Kamionka p. Borowie ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I43164 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2020 |
Ojciec | Kacper Frelich | |
Matka | Katarzyna Retka | |
ID rodziny | F14255 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Franciszek Miszczak, ur. 1837, Kamionka p. Borowie ![]() | |||||
Ślub | 22 list. 1857 | Borowie ![]() |
||||
Notatki |
|
|||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 10 gru. 2020 | |||||
ID rodziny | F12719 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|