Wyniki 1 do 25 z 25
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1811 | Kienkówka | I12146 |
2 | ![]() | 22 luty 1850 | Kienkówka | I3104 |
3 | ![]() | 1831 | Kienkówka | I12149 |
4 | ![]() | Kienkówka | I46664 | |
5 | ![]() | 8 wrz. 1929 | Kienkówka | I4813 |
6 | ![]() | 1926 | Kienkówka | I16151 |
7 | ![]() | 1861 | Kienkówka | I7904 |
8 | ![]() | 1810 | Kienkówka | I35552 |
9 | ![]() | 1873 | Kienkówka | I37201 |
10 | ![]() | 1867 | Kienkówka | I45632 |
11 | ![]() | 1835 | Kienkówka | I35550 |
12 | ![]() | 1886 | Kienkówka | I48500 |
13 | ![]() | 1865 | Kienkówka | I35558 |
14 | ![]() | 18 maj 1865 | Kienkówka | I28022 |
15 | ![]() | 1852 | Kienkówka | I35557 |
16 | ![]() | Kienkówka | I12228 | |
17 | ![]() | 3 mar. 1861 | Kienkówka | I28021 |
18 | ![]() | 10 sty. 1871 | Kienkówka | I28023 |
19 | ![]() | 2 kwie. 1858 | Kienkówka | I28020 |
20 | ![]() | 1858 | Kienkówka | I48472 |
21 | ![]() | 1815 | Kienkówka | I27189 |
22 | ![]() | 1837 | Kienkówka | I35123 |
23 | ![]() | 1812 | Kienkówka | I35124 |
24 | ![]() | 1875 | Kienkówka | I47042 |
25 | ![]() | 1902 | Kienkówka | I41984 |
Wyniki 1 do 4 z 4
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1851 | Kienkówka | I35551 |
2 | ![]() | 1871 | Kienkówka | I335 |
3 | ![]() | 1874 | Kienkówka | I28021 |
4 | ![]() | 1871 | Kienkówka | I28023 |