Wyniki 1 do 96 z 96
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1922 | Borki | I27747 |
2 | ![]() | 1895 | Borki | I35366 |
3 | ![]() | Borki | I234 | |
4 | ![]() | 1905 | Borki | I14248 |
5 | ![]() | 1893 | Borki | I36114 |
6 | ![]() | 1803 | Borki | I34954 |
7 | ![]() | 1847 | Borki | I23432 |
8 | ![]() | 1798 | Borki | I6562 |
9 | ![]() | 1833 | Borki | I25490 |
10 | ![]() | 1800 | Borki | I35065 |
11 | ![]() | 1796 | Borki | I35174 |
12 | ![]() | 1795 | Borki | I35181 |
13 | ![]() | 1886 | Borki | I42208 |
14 | ![]() | 1806 | Borki | I35166 |
15 | ![]() | 1793 | Borki | I35239 |
16 | ![]() | 1867 | Borki | I25501 |
17 | ![]() | 1791 | Borki | I35072 |
18 | ![]() | 1799 | Borki | I42104 |
19 | ![]() | 1818 | Borki | I35173 |
20 | ![]() | 1881 | Borki | I44344 |
21 | ![]() | 1831 | Borki | I35235 |
22 | ![]() | 1877 | Borki | I25491 |
23 | ![]() | 1878 | Borki | I35061 |
24 | ![]() | 1876 | Borki | I11422 |
25 | ![]() | 1853 | Borki | I42459 |
26 | ![]() | 1871 | Borki | I43861 |
27 | ![]() | 1821 | Borki | I35194 |
28 | ![]() | 1816 | Borki | I35193 |
29 | ![]() | 1824 | Borki | I35195 |
30 | ![]() | 1808 | Borki | I47130 |
31 | ![]() | 1793 | Borki | I34937 |
32 | ![]() | 1837 | Borki | I35122 |
33 | ![]() | 1892 | Borki | I7970 |
34 | ![]() | 1826 | Borki | I35196 |
35 | ![]() | 1829 | Borki | I35197 |
36 | ![]() | 1833 | Borki | I42210 |
37 | ![]() | 1807 | Borki | I32149 |
38 | ![]() | 1818 | Borki | I34936 |
39 | ![]() | 1793 | Borki | I24851 |
40 | ![]() | 1832 | Borki | I35198 |
41 | ![]() | 1821 | Borki | I35229 |
42 | ![]() | 1846 | Borki | I36128 |
43 | ![]() | 1909 | Borki | I42455 |
44 | ![]() | 1899 | Borki | I5775 |
45 | ![]() | 1848 | Borki | I17119 |
46 | ![]() | 21 luty 1828 | Borki | I6604 |
47 | ![]() | 1895 | Borki | I47693 |
48 | ![]() | 1857 | Borki | I6603 |
49 | ![]() | 1884 | Borki | I10278 |
50 | ![]() | 1869 | Borki | I8827 |
51 | ![]() | 1913 | Borki | I44369 |
52 | ![]() | 1781 | Borki | I33804 |
53 | ![]() | Borki | I12251 | |
54 | ![]() | 1916 | Borki | I4244 |
55 | ![]() | 1887 | Borki | I44331 |
56 | ![]() | 1888 | Borki | I44330 |
57 | ![]() | 1787 | Borki | I39138 |
58 | ![]() | 1823 | Borki | I35200 |
59 | ![]() | 1797 | Borki | I34930 |
60 | ![]() | 1866 | Borki | I35188 |
61 | ![]() | 1868 | Borki | I35368 |
62 | ![]() | 1842 | Borki | I35369 |
63 | ![]() | 1835 | Borki | I35478 |
64 | ![]() | 1785 | Borki | I31832 |
65 | ![]() | 1835 | Borki | I7492 |
66 | ![]() | 1874 | Borki | I43248 |
67 | ![]() | 1882 | Borki | I47813 |
68 | ![]() | 1848 | Borki | I44564 |
69 | ![]() | 1823 | Borki | I44565 |
70 | ![]() | 1795 | Borki | I35241 |
71 | ![]() | 1863 | Borki | I6063 |
72 | ![]() | 1840 | Borki | I35283 |
73 | ![]() | 1799 | Borki | I8293 |
74 | ![]() | 1890 | Borki | I11425 |
75 | ![]() | 1848 | Borki | I41141 |
76 | ![]() | 1839 | Borki | I35891 |
77 | ![]() | 1833 | Borki | I35890 |
78 | ![]() | 1842 | Borki | I35892 |
79 | ![]() | 1845 | Borki | I41140 |
80 | ![]() | 30 gru. 1888 | Borki | I27793 |
81 | ![]() | 14 sty. 1894 | Borki | I27794 |
82 | ![]() | Borki | I12254 | |
83 | ![]() | Borki | I12252 | |
84 | ![]() | 1788 | Borki | I10434 |
85 | ![]() | 1858 | Borki | I34827 |
86 | ![]() | 1880 | Borki | I39763 |
87 | ![]() | 1821 | Borki | I44355 |
88 | ![]() | 1861 | Borki | I36689 |
89 | ![]() | 1884 | Borki | I28564 |
90 | ![]() | 1879 | Borki | I14967 |
91 | ![]() | 1816 | Borki | I42765 |
92 | ![]() | 1852 | Borki | I42763 |
93 | ![]() | 1834 | Borki | I20979 |
94 | ![]() | 1889 | Borki | I9260 |
95 | ![]() | 1854 | Borki | I48763 |
96 | ![]() | 1892 | Borki | I48767 |
Wyniki 1 do 6 z 6
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 8 wrz. 1957 | Borki | I3113 |
2 | ![]() | 1875 | Borki | I35194 |
3 | ![]() | 1827 | Borki | I35196 |
4 | ![]() | 1875 | Borki | I42210 |
5 | ![]() | 5 mar. 1835 | Borki | I8647 |
6 | ![]() | 12 list. 1966 | Borki | I27793 |