Wyniki 1 do 4 z 4
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1816 | Cegłów | I24206 |
2 | ![]() | 1891 | Cegłów | I44695 |
3 | ![]() | 1853 | Cegłów | I48287 |
4 | ![]() | 29 czer. 1932 | Cegłów | I28203 |
Wyniki 1 do 14 z 14
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1941 | Cegłów | I31179 |
2 | ![]() | 24 luty 2018 | Cegłów | I35580 |
3 | ![]() | 1976 | Cegłów | I35592 |
4 | ![]() | 11 gru. 1982 | Cegłów | I28091 |
5 | ![]() | 1974 | Cegłów | I35587 |
6 | ![]() | 4 list. 2007 | Cegłów | I25720 |
7 | ![]() | 11 list. 1980 | Cegłów | I25719 |
8 | ![]() | 28 czer. 1943 | Cegłów | I35591 |
9 | ![]() | 28 czer. 1943 | Cegłów | I10247 |
10 | ![]() | 25 sier. 1988 | Cegłów | I25700 |
11 | ![]() | 1980 | Cegłów | I31721 |
12 | ![]() | 24 paź. 1983 | Cegłów | I28273 |
13 | ![]() | 18 kwie. 1995 | Cegłów | I28090 |
14 | ![]() | 5 sier. 1978 | Cegłów | I28203 |
Wyniki 1 do 5 z 5
Związek ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | ||
1 | Gromulski / Podstawka | 1856/3 | Cegłów | F13221 |
2 | Łabuszewski / Płatek | 15 kwie. 1950 | Cegłów | F10260 |
3 | Rudaś / Płatek | 1941 | Cegłów | F10259 |
4 | Sochacki / Lasocka | 1842/3 | Cegłów | F11911 |
5 | Świątek / Ptasińska | 1889/10 | Cegłów | F10663 |