Wyniki 1 do 54 z 54
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1806 | Gołe Łąki | I41715 |
2 | ![]() | 1810 | Gołe Łąki | I37918 |
3 | ![]() | 1809 | Gołe Łąki | I25926 |
4 | ![]() | 1845 | Gołe Łąki | I35613 |
5 | ![]() | 1827 | Gołe Łąki | I27451 |
6 | ![]() | 1908 | Gołe Łąki | I35597 |
7 | ![]() | 12 sier. 1930 | Gołe Łąki | I83 |
8 | ![]() | 1871 | Gołe Łąki | I20393 |
9 | ![]() | 1836 | Gołe Łąki | I16643 |
10 | ![]() | 1867 | Gołe Łąki | I8985 |
11 | ![]() | 1825 | Gołe Łąki | I8986 |
12 | ![]() | 1783 | Gołe Łąki | I35606 |
13 | ![]() | 1857 | Gołe Łąki | I44011 |
14 | ![]() | 1822 | Gołe Łąki | I35603 |
15 | ![]() | 1881 | Gołe Łąki | I21605 |
16 | ![]() | 1904 | Gołe Łąki | I9096 |
17 | ![]() | 1850 | Gołe Łąki | I24123 |
18 | ![]() | 1847 | Gołe Łąki | I21606 |
19 | ![]() | 1888 | Gołe Łąki | I27444 |
20 | ![]() | 1948 | Gołe Łąki | I23499 |
21 | ![]() | 1859 | Gołe Łąki | I7794 |
22 | ![]() | 1862 | Gołe Łąki | I27446 |
23 | ![]() | 1917 | Gołe Łąki | I27440 |
24 | ![]() | 1904 | Gołe Łąki | I11832 |
25 | ![]() | 1879 | Gołe Łąki | I49078 |
26 | ![]() | 1864 | Gołe Łąki | I3912 |
27 | ![]() | 3 kwie. 1929 | Gołe Łąki | I80 |
28 | ![]() | 12 mar. 1888 | Gołe Łąki | I75 |
29 | ![]() | 1732/44 | Gołe Łąki | I47206 |
30 | ![]() | 1835 | Gołe Łąki | I18738 |
31 | ![]() | Gołe Łąki | I26042 | |
32 | ![]() | 1839 | Gołe Łąki | I20351 |
33 | ![]() | 1884 | Gołe Łąki | I42461 |
34 | ![]() | 1856 | Gołe Łąki | I42462 |
35 | ![]() | 1799 | Gołe Łąki | I27459 |
36 | ![]() | 25 kwie. 1775 | Gołe Łąki | I25946 |
37 | ![]() | 1802 | Gołe Łąki | I18739 |
38 | ![]() | 1819 | Gołe Łąki | I27456 |
39 | ![]() | 1760 | Gołe Łąki | I27460 |
40 | ![]() | 1866 | Gołe Łąki | I27447 |
41 | ![]() | 1806 | Gołe Łąki | I6683 |
42 | ![]() | 1799 | Gołe Łąki | I27458 |
43 | ![]() | 1841 | Gołe Łąki | I25640 |
44 | ![]() | 1871 | Gołe Łąki | I43237 |
45 | ![]() | 1801 | Gołe Łąki | I42523 |
46 | ![]() | 1866 | Gołe Łąki | I38168 |
47 | ![]() | 1884 | Gołe Łąki | I41303 |
48 | ![]() | 1969 | Gołe Łąki | I20709 |
49 | ![]() | 1840 | Gołe Łąki | I26035 |
50 | ![]() | 1849 | Gołe Łąki | I35614 |
51 | ![]() | 1821 | Gołe Łąki | I42525 |
52 | ![]() | 1889 | Gołe Łąki | I48197 |
53 | ![]() | 1859 | Gołe Łąki | I7793 |
54 | ![]() | 1892 | Gołe Łąki | I45684 |
Wyniki 1 do 4 z 4
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 8 czer. 2008 | Gołe Łąki | I83 |
2 | ![]() | 15 wrz. 1860 | Gołe Łąki | I35603 |
3 | ![]() | 12 wrz. 1962 | Gołe Łąki | I75 |
4 | ![]() | 28 luty 1839 | Gołe Łąki | I42524 |