Wyniki 1 do 58 z 58
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1866 | Kiczki | I42229 |
2 | ![]() | 1873 | Kiczki | I42401 |
3 | ![]() | 1914 | Kiczki | I42647 |
4 | ![]() | 1855 | Kiczki | I36522 |
5 | ![]() | 1896 | Kiczki | I20372 |
6 | ![]() | 1887 | Kiczki | I45589 |
7 | ![]() | 1919 | Kiczki | I48560 |
8 | ![]() | 1859 | Kiczki | I21428 |
9 | ![]() | 1920 | Kiczki | I20831 |
10 | ![]() | 1866 | Kiczki | I38613 |
11 | ![]() | 1906 | Kiczki | I49262 |
12 | ![]() | 1821 | Kiczki | I2544 |
13 | ![]() | 1821/51 | Kiczki | I49784 |
14 | ![]() | 1818 | Kiczki | I26993 |
15 | ![]() | 1822 | Kiczki | I45032 |
16 | ![]() | 1906 | Kiczki | I49781 |
17 | ![]() | 10 mar. 1901 | Kiczki | I50241 |
18 | ![]() | 1783 | Kiczki | I20585 |
19 | ![]() | 1840 | Kiczki | I42329 |
20 | ![]() | 1884 | Kiczki | I42323 |
21 | ![]() | 1889 | Kiczki | I42320 |
22 | ![]() | 1867 | Kiczki | I31828 |
23 | ![]() | 1866 | Kiczki | I40665 |
24 | ![]() | 1866 | Kiczki | I46530 |
25 | ![]() | 1904 | Kiczki | I49052 |
26 | ![]() | 1873 | Kiczki | I49049 |
27 | ![]() | 1893 | Kiczki | I36376 |
28 | ![]() | 1911 | Kiczki | I49075 |
29 | ![]() | 1922 | Kiczki | I44484 |
30 | ![]() | 1863 | Kiczki | I21017 |
31 | ![]() | 1876 | Kiczki | I43109 |
32 | ![]() | 1871 | Kiczki | I24403 |
33 | ![]() | 1791 | Kiczki | I17325 |
34 | ![]() | 1928 | Kiczki | I44389 |
35 | ![]() | 1843/33 | Kiczki | I49786 |
36 | ![]() | 1884 | Kiczki | I18368 |
37 | ![]() | 1870/39 | Kiczki | I49783 |
38 | ![]() | 1911 | Kiczki | I44386 |
39 | ![]() | 1886 | Kiczki | I38793 |
40 | ![]() | 1858 | Kiczki | I9037 |
41 | ![]() | 1836 | Kiczki | I36462 |
42 | ![]() | 1834 | Kiczki | I36457 |
43 | ![]() | 1876 | Kiczki | I23100 |
44 | ![]() | 1808 | Kiczki | I16524 |
45 | ![]() | 1853 | Kiczki | I46492 |
46 | ![]() | 1817 | Kiczki | I45029 |
47 | ![]() | 1883 | Kiczki | I34760 |
48 | ![]() | 1877 | Kiczki | I41960 |
49 | ![]() | 1840 | Kiczki | I36127 |
50 | ![]() | 1907 | Kiczki | I38860 |
51 | ![]() | 1881 | Kiczki | I49440 |
52 | ![]() | 1901 | Kiczki | I36355 |
53 | ![]() | 1904 | Kiczki | I19900 |
54 | ![]() | 1932 | Kiczki | I45346 |
55 | ![]() | 1800 | Kiczki | I42030 |
56 | ![]() | 1868 | Kiczki | I41995 |
57 | ![]() | 1914 | Kiczki | I45679 |
58 | ![]() | 1927 | Kiczki | I48706 |
Wyniki 1 do 3 z 3
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 5 luty 1997 | Kiczki | I49780 |
2 | ![]() | 1867 | Kiczki | I48817 |
3 | ![]() | 27 sty. 1993 | Kiczki | I44772 |
Wyniki 1 do 12 z 12
Związek ![]() |
Ślub ![]() |
ID rodziny | ||
1 | Adamiec / Mistewicz | 1845 | Kiczki | F12900 |
2 | Kaczorek / Michalik | 1894/13 | Kiczki | F14998 |
3 | Kaczorek / Ryfka | 1850/1 | Kiczki | F14999 |
4 | Kawka / Adamiec | 1887 | Kiczki | F12379 |
5 | Kieliszczyk / Duda | 1837/12 | Kiczki | F4100 |
6 | Kurek / Kieliszczyk | 1861/6 | Kiczki | F6647 |
7 | Luty / Kaczorek | 1932/22 | Kiczki | F15136 |
8 | Michalik / Kaczorek | 1861/8 | Kiczki | F15000 |
9 | Ryfka / Skorupka | 1828/6 | Kiczki | F15002 |
10 | Sochacki / Ciechańska | 1886/5 | Kiczki | F14499 |
11 | Zawolski / Miros | 1918/14 | Kiczki | F13141 |
12 | Zwierz / Zagórska | 1924/11 | Kiczki | F13498 |